Vintage Chart
ヴィンテージチャート
一般に、良いヴィンテージ(収穫年)のほうが熟成するのに時間がかかり、そうでないヴィンテージのほうがわりあい早くから楽しめる傾向にあります。
ヴィンテージ・チャートは品質判断の一応の目安で、例外もかなりありますのでご注意ください。
| VINTAGE | 
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Bourdeaux | St.Jurien/Pauillac/St.Estephe | 
98 | 75 | 79 | 78 | 85 | 92 | 96 | 84 | 87 | 88 | 96 | 88 | 88 | 95 | 88 | 95 | 87 | 86 | 91 | 99 | 
| Margaux | 
90 | 74 | 75 | 77 | 85 | 88 | 88 | 82 | 86 | 89 | 94 | 89 | 88 | 88 | 87 | 98 | 88 | 86 | 90 | 97 | |
| Graves | 90 | 74 | 75 | 86 | 88 | 89 | 86 | 86 | 94 | 88 | 97 | 88 | 87 | 88 | 88 | 96 | 87 | 87 | 91 | 98 | |
| Pomerol | 96 | 58 | 82 | 87 | 89 | 92 | 85 | 87 | 96 | 88 | 95 | 90 | 85 | 84 | 88 | 95 | 92 | 86 | 96 | 98 | |
| St.Emillion | 98 | 59 | 75 | 84 | 86 | 88 | 87 | 86 | 96 | 88 | 96 | 90 | 87 | 90 | 88 | 99 | 88 | 86 | 92 | 93 | |
| Barsac/Sauternes | 98 | 70 | 68 | 70 | 78 | 85 | 87 | 89 | 87 | 88 | 96 | 90 | 87 | 90 | 88 | 99 | 88 | 86 | 92 | 93 | |
| Bourgogne | Cotes de Nuits(Rouge) | 93 | 86 | 69 | 85 | 72 | 91 | 90 | 92 | 84 | 91 | 85 | 84 | 93 | 93 | 87 | 98 | 93 | 89 | 92 | 96 | 
| Cotes de Beaune(Rouge) | 92 | 77 | 82 | 80 | 73 | 89 | 90 | 91 | 83 | 93 | 80 | 77 | 90 | 88 | 82 | 96 | 93 | 88 | 91 | 95 | |
| Beaujolais | 86 | 88 | 77 | 80 | 85 | 87 | 82 | 87 | 84 | 89 | 91 | 75 | 86 | 95 | 81 | 95 | 89 | 85 | 85 | ||
| Bourgogne(Blanc) | 87 | 70 | 90 | 72 | 77 | 93 | 91 | 90 | 85 | 90 | 89 | 87 | 92 | 85 | 88 | 92 | 92 | 91 | 92 | 95 | |
| Rhone | North-Cotes Rotie/Hermitage | 92 | 92 | 78 | 58 | 88 | 90 | 86 | 90 | 90 | 95 | 87 | 89 | 78 | 96 | 85 | 89 | 92 | 89 | 79 | |
| South-Chateauneuf du Pape | 95 | 65 | 78 | 85 | 86 | 90 | 82 | 82 | 98 | 90 | 98 | 96 | 70 | 90 | 90 | 95 | 90 | 98 | 86 | ||
| Alsace | 93 | 75 | 85 | 87 | 90 | 89 | 87 | 87 | 90 | 87 | 90 | 91 | 86 | 85 | 86 | 87 | 88 | 94 | 90 | ||
| Loire Valley | 90 | 75 | 80 | 86 | 87 | 88 | 91 | 88 | 84 | 84 | 84 | 82 | 90 | 82 | 82 | 94 | 83 | 84 | 91 | ||
| Champagne | 97 | 87 | 82 | 92 | 92 | 86 | 86 | 87 | 87 | 83 | 93 | 88 | 94 | 93 | 89 | 91 | 97 | 
| VINTAGE | 
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
| Bourdeaux | St.Jurien/Pauillac/St.Estephe | 
87 | 82 | 48 | 72 | 60 | 89 | 84 | 58 | 87 | 85 | 78 | 85 | 98 | 86 | 58 | 90 | 94 | 82 | 87 | 90 | 
| Margaux | 
85 | 83 | 48 | 68 | 60 | 78 | 77 | 58 | 87 | 87 | 79 | 82 | 95 | 86 | 58 | 86 | 90 | 76 | 85 | 86 | |
| Graves | 87 | 86 | 48 | 68 | 62 | 89 | 71 | 58 | 88 | 88 | 78 | 84 | 88 | 89 | 62 | 90 | 89 | 84 | 89 | 89 | |
| Pomerol | 90 | 87 | 48 | 72 | 60 | 94 | 82 | 58 | 84 | 86 | 79 | 86 | 96 | 90 | 58 | 88 | 87 | 85 | 89 | 96 | |
| St.Emillion | 85 | 83 | 48 | 68 | 60 | 85 | 82 | 58 | 84 | 84 | 72 | 82 | 94 | 89 | 62 | 87 | 88 | 74 | 88 | 88 | |
| Barsac/Sauternes | 84 | 86 | 48 | 69 | 70 | 90 | 87 | 52 | 75 | 75 | 85 | 85 | 75 | 88 | 58 | 85 | 94 | 70 | 98 | 90 | |
| Bourgogne | Cotes de Nuits(Rouge) | 82 | 87 | 80 | 40 | 40 | 50 | 86 | 55 | 88 | 77 | 84 | 50 | 75 | 75 | 55 | 92 | 65 | 75 | 79 | 90 | 
| Cotes de Beaune(Rouge) | 82 | 87 | 40 | 60 | 60 | 50 | 88 | 55 | 86 | 77 | 78 | 74 | 80 | 78 | 53 | 92 | 72 | 79 | 86 | 91 | |
| Beaujolais | 84 | 80 | 60 | 83 | 75 | 86 | 87 | 84 | 85 | 86 | 92 | ||||||||||
| Bourgogne(Blanc) | 83 | 88 | 60 | 80 | 55 | 65 | 86 | 50 | 88 | 88 | 75 | 86 | 88 | 85 | 70 | 87 | 90 | 79 | 82 | 92 | |
| Rhone | North-Cotes Rotie/Hermitage | 90 | 84 | 75 | 65 | 60 | 73 | 82 | 50 | 98 | 87 | 83 | 75 | 85 | 89 | 70 | 90 | 84 | 86 | 92 | 92 | 
| South-Chateauneuf du Pape | 88 | 82 | 75 | 65 | 60 | 60 | 75 | 50 | 97 | 88 | 77 | 88 | 70 | 87 | 70 | 88 | 78 | 60 | 88 | 94 | |
| Alsace | 80 | 90 | 45 | 80 | 65 | 82 | 90 | 60 | 80 | 84 | 80 | 86 | 82 | 93 | 50 | 88 | 82 | 83 | 86 | 93 | |
| Loire Valley | 45 | 80 | 55 | 55 | 85 | 83 | 72 | 82 | 84 | 84 | 50 | 88 | 57 | 82 | 88 | 82 | |||||
| Champagne | 85 | 90 | 92 | 88 | 91 | 84 | 94 | 83 | 79 | 96 | 86 | 81 | 95 | 90 | 
イタリア・ドイツ・オーストラリア・スペイン・アメリカ・オーストラリア | 
||||||||||
| ★:秀逸な年 ◎:とても良い年 ●●●:平均的な年 ●●:やや難しい年 ●:難しい年 | ||||||||||
| ITALY | GERMANY | 
AUSTRIA | 
  SPAIN   | 
AMERICA | AUSTRALIA | |||||
| トスカーナ | ピエモンテ | 
 ライン/ モーゼル  | 
オーストリア | リオハ | 
 カリフォルニア 赤  | 
 カリフォルニア 白  | 
ワシントン | オレゴン | 
 バロッサ/ マクラーレン  | 
|
| 2011 | ─ | 
─ | 
◎ | 
─ | 
─ | 
─ | 
─ | ●●● | 
●●● | 
●●● | 
| 2010 | ─ | 
─ | 
●●● | 
●●● | 
─ | 
●●● | 
◎ | 
◎ | 
◎ | 
◎ | 
| 2009 | ◎ | 
─ | 
★ | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | 
| 2008 | ◎ | ◎ | 
◎ | ●●● | 
●●● | ●●● | 
●●● | ◎ | 
★ | ●●● | 
| 2007 | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | 
| 2006 | ★ | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | 
| 2005 | ●●● | ◎ | ★ | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ★ | 
| 2004 | ◎ | ★ | ◎ | ●●● | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 2003 | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ | 
| 2002 | ●● | ●● | ◎ | ●●● | ●● | ◎ | ★ | ●●● | ◎ | ◎ | 
| 2001 | ◎ | ★ | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | 
| 2000 | ●●● | ★ | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | 
| 1999 | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | 
| 1998 | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 1997 | ★ | ◎ | ●●● | ★ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | 
| 1996 | ●● | ★ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | 
| 1995 | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●● | ●●● | 
| 1994 | ●●● | ●● | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 1993 | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | 
| 1992 | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | 
| 1991 | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | 
| 1990 | ◎ | ★ | ★ | ─ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | 
| 1989 | ●● | ★ | ◎ | ─ | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | 
| 1988 | ●●● | ◎ | ◎ | ─ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | 
| 1986 | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 
| 1985 | ◎ | ◎ | ●●● | ─ | ●●● | ◎ | ●●● | ●● | ●● | ●●● | 
| 1983 | ●●● | ●● | ●●● | ─ | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | 
| 1982 | ●●● | ★ | ●● | ─ | ◎ | ●●● | ●●● | ● | ● | ●●● | 
| 1981 | ●●● | ●●● | ●●● | ─ | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | 


